If the following table does not display properly, then please visit the CDL Metadata webpage at <https://www.nass.usda.gov/Research_and_Science/Cropland/metadata/meta.php> to view the original file.
USDA National Agricultural Statistics Service, 2025 Crop Frequency Layers
STATEWIDE AGRICULTURAL ACCURACY REPORT
Crop-specific covers only *Correct Accuracy Error Kappa
------------------------- ------- -------- ------ -----
CORN OVERALL ACCURACY 43,915,303 86.0% 14.0% 0.837
COTTON OVERALL ACCURACY 50,749,096 99.4% 0.6% 0.840
SOYBEANS OVERALL ACCURACY 43,997,627 86.1% 13.9% 0.834
WHEAT OVERALL ACCURACY 45,970,015 90.0% 10.0% 0.821
CORN
Cover Attribute *Correct Producer's Omission User's Commission Cond'l
Type Code Pixels Accuracy Error Kappa Accuracy Error Kappa
---- ---- ------ -------- ----- ----- -------- ----- -----
One Year 1 1,203,760 82.2% 17.8% 0.816 75.5% 24.5% 0.748
Two Years 2 880,067 77.8% 22.2% 0.773 75.6% 24.4% 0.751
Three Years 3 806,844 74.0% 26.0% 0.734 74.4% 25.6% 0.738
Four Years 4 858,128 71.8% 28.2% 0.711 72.9% 27.1% 0.722
Five Years 5 959,652 68.4% 31.6% 0.675 71.2% 28.8% 0.704
Six Years 6 1,218,850 72.5% 27.5% 0.715 70.5% 29.5% 0.695
Seven Years 7 1,402,780 71.1% 28.9% 0.700 70.5% 29.5% 0.693
Eight Years 8 2,727,890 68.8% 31.2% 0.664 75.2% 24.8% 0.731
Nine Years 9 13,051,400 91.4% 8.6% 0.881 90.6% 9.4% 0.870
Ten Years 10 3,430,150 83.8% 16.2% 0.823 80.0% 20.0% 0.782
Eleven Years 11 2,071,540 85.9% 14.1% 0.851 83.3% 16.7% 0.825
Twelve Years 12 1,683,580 87.3% 12.7% 0.868 86.5% 13.5% 0.860
Thirteen Years 13 1,150,510 88.3% 11.7% 0.880 86.3% 13.7% 0.860
Fourteen Years 14 817,690 87.7% 12.3% 0.875 87.2% 12.8% 0.870
Fifteen Years 15 598,553 87.8% 12.2% 0.877 87.7% 12.3% 0.876
Sixteen Years 16 424,408 87.3% 12.7% 0.872 87.7% 12.3% 0.876
Seventeen Years 17 381,442 90.1% 9.9% 0.900 88.2% 11.8% 0.881
Eighteen Years 18 431,179 91.2% 8.8% 0.911 97.1% 2.9% 0.971
COTTON
Cover Attribute *Correct Producer's Omission User's Commission Cond'l
Type Code Pixels Accuracy Error Kappa Accuracy Error Kappa
---- ---- ------ -------- ----- ----- -------- ----- -----
One Year 1 166,419 83.1% 16.9% 0.830 65.5% 34.5% 0.653
Two Years 2 98,849 77.7% 22.3% 0.776 73.4% 26.6% 0.733
Three Years 3 72,561 74.2% 25.8% 0.741 72.6% 27.4% 0.725
Four Years 4 65,045 74.9% 25.1% 0.749 74.8% 25.2% 0.748
Five Years 5 52,753 71.9% 28.1% 0.719 74.4% 25.6% 0.744
Six Years 6 50,947 73.7% 26.3% 0.737 74.2% 25.8% 0.742
Seven Years 7 42,261 72.6% 27.4% 0.726 70.6% 29.4% 0.706
Eight Years 8 41,298 70.0% 30.0% 0.699 73.2% 26.8% 0.732
Nine Years 9 36,808 71.6% 28.4% 0.716 76.3% 23.7% 0.763
Ten Years 10 21,161 68.0% 32.0% 0.679 66.3% 33.7% 0.663
Eleven Years 11 17,524 68.2% 31.8% 0.682 70.3% 29.7% 0.703
Twelve Years 12 15,762 69.1% 30.9% 0.690 69.8% 30.2% 0.698
Thirteen Years 13 15,936 74.4% 25.6% 0.744 74.1% 25.9% 0.741
Fourteen Years 14 11,547 72.2% 27.8% 0.722 71.3% 28.7% 0.713
Fifteen Years 15 10,220 71.1% 28.9% 0.711 72.7% 27.3% 0.727
Sixteen Years 16 9,566 77.5% 22.5% 0.775 69.9% 30.1% 0.699
Seventeen Years 17 8,347 72.5% 27.5% 0.725 70.9% 29.1% 0.709
Eighteen Years 18 19,792 81.9% 18.1% 0.819 95.8% 4.2% 0.958
SOYBEANS
Cover Attribute *Correct Producer's Omission User's Commission Cond'l
Type Code Pixels Accuracy Error Kappa Accuracy Error Kappa
---- ---- ------ -------- ----- ----- -------- ----- -----
One Year 1 909,106 80.8% 19.2% 0.803 76.0% 24.0% 0.754
Two Years 2 807,863 79.6% 20.4% 0.792 78.9% 21.1% 0.784
Three Years 3 952,177 79.4% 20.6% 0.789 80.7% 19.3% 0.803
Four Years 4 1,171,940 79.9% 20.1% 0.794 80.3% 19.7% 0.797
Five Years 5 1,541,280 80.8% 19.2% 0.800 81.2% 18.8% 0.805
Six Years 6 2,108,150 81.9% 18.1% 0.810 82.6% 17.4% 0.816
Seven Years 7 2,588,240 80.0% 20.0% 0.786 80.4% 19.6% 0.791
Eight Years 8 4,324,150 75.7% 24.3% 0.728 79.6% 20.4% 0.771
Nine Years 9 13,547,400 91.1% 8.9% 0.874 90.3% 9.7% 0.863
Ten Years 10 1,971,310 75.3% 24.7% 0.739 71.8% 28.2% 0.703
Eleven Years 11 851,129 72.5% 27.5% 0.718 68.9% 31.1% 0.681
Twelve Years 12 588,048 72.5% 27.5% 0.720 70.6% 29.4% 0.702
Thirteen Years 13 310,749 67.2% 32.8% 0.669 64.6% 35.4% 0.643
Fourteen Years 14 192,181 64.9% 35.1% 0.647 61.2% 38.8% 0.609
Fifteen Years 15 134,106 60.6% 39.4% 0.605 60.5% 39.5% 0.603
Sixteen Years 16 108,739 61.5% 38.5% 0.614 59.7% 40.3% 0.596
Seventeen Years 17 102,006 69.3% 30.7% 0.692 61.7% 38.3% 0.616
Eighteen Years 18 108,153 78.5% 21.5% 0.785 76.8% 23.2% 0.767
WHEAT
Cover Attribute *Correct Producer's Omission User's Commission Cond'l
Type Code Pixels Accuracy Error Kappa Accuracy Error Kappa
---- ---- ------ -------- ----- ----- -------- ----- -----
One Year 1 2,345,700 85.5% 14.5% 0.847 81.5% 18.5% 0.804
Two Years 2 1,280,500 78.8% 21.2% 0.781 77.9% 22.1% 0.772
Three Years 3 951,202 73.5% 26.5% 0.729 75.2% 24.8% 0.745
Four Years 4 844,425 64.7% 35.3% 0.639 71.7% 28.3% 0.709
Five Years 5 789,109 54.9% 45.1% 0.538 63.7% 36.3% 0.626
Six Years 6 968,641 65.4% 34.6% 0.643 60.6% 39.4% 0.594
Seven Years 7 736,386 62.4% 37.6% 0.615 59.8% 40.2% 0.589
Eight Years 8 812,345 66.5% 33.5% 0.657 64.4% 35.6% 0.635
Nine Years 9 2,231,960 88.4% 11.6% 0.878 85.1% 14.9% 0.843
Ten Years 10 462,061 70.3% 29.7% 0.700 68.5% 31.5% 0.681
Eleven Years 11 329,169 70.5% 29.5% 0.703 67.4% 32.6% 0.671
Twelve Years 12 325,482 74.1% 25.9% 0.738 72.0% 28.0% 0.717
Thirteen Years 13 189,229 69.0% 31.0% 0.688 65.0% 35.0% 0.648
Fourteen Years 14 134,115 66.6% 33.4% 0.665 61.3% 38.7% 0.612
Fifteen Years 15 111,086 64.8% 35.2% 0.647 62.7% 37.3% 0.625
Sixteen Years 16 68,478 50.4% 49.6% 0.503 52.1% 47.9% 0.520
Seventeen Years 17 59,922 54.3% 45.7% 0.542 51.6% 48.4% 0.515
Eighteen Years 18 135,005 77.9% 22.1% 0.778 65.1% 34.9% 0.650
*Correct Pixels represents the total number of independent validation pixels correctly identified in the error matrix.